2023年 6月 | アイコミュニケーション株式会社 | NTTドコモ 一次代理店表彰「販売成果(関信越契約)部門【2022年度】第3位」 |
---|---|---|
2022年 3月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2021年度埼玉県経営品質賞 知事賞 受賞 |
2021年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | NTTドコモ 一次代理店表彰「販売成果(中央契約)部門」 【2020年度】第3位 |
2020年 5月 | アイコミュニケーション株式会社 | NTTドコモ 一次代理店表彰「販売成果(中央契約)部門」 【2019年度】第2位 |
2020年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | KDDI CX サンクスプログラム 2020 2019年度下期 関東エリア 第1位 |
2019年 3月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2018年度埼玉県経営品質賞 優秀賞 受賞 |
2018年 9月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2018年度9月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 7月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2018年度7月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2017年度埼玉県経営品質賞 推進賞 受賞 |
2018年 3月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 3月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップ岩槻店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップせんげん台店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップ越谷店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 2月 | ドコモショップ南浦和店 | 2017年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 1月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度1月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 1月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度1月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 1月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度1月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 1月 | ドコモショップ岩槻店 | 2017年度1月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2018年 1月 | ドコモショップ越谷店 | 2017年度1月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 12月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度12月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 12月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度12月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 12月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度12月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 11月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度11月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 11月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度11月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 11月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度11月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 10月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度10月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 10月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度10月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 10月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度10月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 9月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度9月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 9月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度9月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 9月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度9月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 8月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度8月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 8月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度8月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 8月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度8月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 7月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度7月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 7月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度7月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 7月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度7月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 7月 | ドコモショップ越谷店 | 2017年度7月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 6月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度6月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 5月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度5月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 5月 | ドコモショップ幸手店 | 2017年度5月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 5月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2017年度5月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2016年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2017年 4月 | ドコモショップ春日部店 | 2017年度4月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2017年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2016年度KDDIリーダーズコンベンション CXサンクスプログラム表彰 ORANGE EAST部門 第1位 |
2017年 2月 | ドコモショップ春日部店 | 2016年度2月期ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2016年 11月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2016年度上期CSオールスター CS活動/店頭オペレーション改善部門 |
2016年 11月 | ドコモショップ岩槻店 | 2016年度上期CSオールスター CS活動/店頭オペレーション改善部門 |
2016年 7月 | ドコモショップイオンモール木更津店 | 2016年度第1回CSアカデミー ドコモ賞 |
2016年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2015年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2016年 4月 | auショップ八潮 | 2015年度全国コンベンション 首都圏エリア優秀店舗受賞 |
2016年 4月 | auショップ八潮 | 2015年度全国コンベンション 首都圏エリアCX貢献店舗受賞 |
2016年 3月 | ドコモショップ越谷店 | 2015年度 埼玉支店 ドコモ光 年間販売数 第1位 |
2016年 1月 | ドコモショップ越谷店 | 2015年度1月期 ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2016年 1月 | ドコモショップ幸手店 | 2015年度1月期 ドコモショップ総合指標 中央第1位 |
2015年 12月 | ドコモショップ越谷店 | 2015年度11月~12月 冬商戦期 光獲得強化施策 関東・甲信越地域 第1位 |
2015年 11月 | ドコモショップ越谷店 | 2015年度11月期ドコモ光申込数 全国第1位 |
2015年 5〜6月 | ドコモショップ越谷店 | Runtastic for docomo 販売コンテスト累計販売数 全国第1位 |
2015年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2014年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2014年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2013年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2013年 12月 | ドコモショップ南浦和店 | Tab-ALADIN(持運び型簡易顧客情報管理システム)利用率 全国第1位 |
2013年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2012年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2012年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2011年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2012年 1月~2013年3月 | ドコモショップ岩槻店 | ドコモ推奨コンテンツ獲得数 全国第1位 |
2011年 11月 | ドコモショップ越谷店 | データプラン販売数 中央第1位 |
2011年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2010年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2010年 8・10月 | ドコモショップ春日部店 | DCMX(ドコモのケータイクレジット)獲得数 全国第1位 |
2010年 6・7・9月 | ドコモショップ春日部店 | 総合UGCメディア E★エブリスタ獲得数 全国第1位 |
2010年 4月 | アイコミュニケーション株式会社 | 2009年度代理店様会 一次代理店 販売成果 中央契約部門 第3位 |
2004年 8月 | ドコモショップ春日部店 | 2004年度夏季ドコモショップコンテスト「スタッフ部門」 2年連続「金賞」受賞 |
2003年 7月 | ドコモショップ春日部店 | NTTドコモ中央「カスタマー・ファースト・コンテスト」 グランプリ受賞 |
Copyright© AiCommunication co.,ltd. All Rights Reserved.